Yaskawa J1000 Manual
Yaskawa J1000 Manual >>>>> download here
Features Highlights:
- Open loop V/f control
- RoHS compliance
- Dual rating: Normal Duty and Heavy Duty
- Starting torque of 150% at 3 Hz
- Side-by-side installation due to patented hybrid heatsink
- Preferred parameter feature
- “One-touch” copy function with verify with 5-digit LED keypad
- Increased vibration resistance, from 20 Hz to 50 Hz (0.65G)
- 1 in 10,000 failure rate
- Swing PWM function to decrease noise at low carrier frequencies
- Pre-maintenance function
- Modbus communication
- Reduction in mechanical parts to increase MTBF
- Cooling fan replacement without tools
- MTBF: 28 years
- Short Circuit Current Rating (SCCR): 30kA rms symmetrical
- Built-in dynamic braking transistor
- Common programming with all other Yaskawa drives
Model and rating Yaskawa J1000 Manual
200-240V, 1-Phase, Protected Chassis
DRIVE MODEL NUMBER | NORMAL DUTY1 | HEAVY DUTY1 | STANDARD ENCLOSURE | ||
---|---|---|---|---|---|
RATED OUTPUT CURRENT (AMPS) | NOMINAL HP2 | RATED OUTPUT CURRENT (AMPS) | NOMINAL HP2 | ||
CIMR-JUBA0001BAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | Protected Chassis |
CIMR-JUBA0002BAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-JUBA0003BAA | 3.3 | 1/2 & 3/4 | 3 | 1/2 | Protected Chassis |
CIMR-JUBA0006BAA | 6.0 | 1 & 1.5 | 5 | 3/4 & 1 | |
CIMR-JUBA0010BAA | 9.6 | 2 & 3 | 8 | 2 |
- Normal Duty overload current rating is 120% of rated output current for 60 seconds; Heavy Duty overload current rating is 150% of rated output current for 60 seconds
- Horsepower rating is based on 230 Volt and 460 Volt Induction-Type Squirrel Cage NEMA B 4-Pole Motors as represented in NEC Table 430.250 Full-Load Current, Three-Phase Alternating-Current Motors.
200-240V, 3-Phase, Protected Chassis
DRIVE MODEL NUMBER | NORMAL DUTY1 | HEAVY DUTY1 | STANDARD ENCLOSURE | ||
---|---|---|---|---|---|
RATED OUTPUT CURRENT (AMPS) | NOMINAL HP2 | RATED OUTPUT CURRENT (AMPS) | NOMINAL HP2 | ||
CIMR-JU2A0001BAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | Protected Chassis |
CIMR-JU2A0002BAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-JU2A0004BAA | 3.5 | 1/2 & 3/4 | 3 | 1/2 | |
CIMR-JU2A0006BAA | 6.0 | 1 & 1.5 | 5 | 3/4 & 1 | Protected Chassis |
CIMR-JU2A0010BAA | 9.6 | 2 & 3 | 8 | 2 | |
CIMR-JU2A0012BAA | 12.0 | 3 | 11 | 3 | |
CIMR-JU2A0020BAA | 19.6 | 5 | 17.5 | 5 |
- Normal Duty overload current rating is 120% of rated output current for 60 seconds; Heavy Duty overload current rating is 150% of rated output current for 60 seconds
- Horsepower rating is based on 230 Volt and 460 Volt Induction-Type Squirrel Cage NEMA B 4-Pole Motors as represented in NEC Table 430.250 Full-Load Current, Three-Phase Alternating-Current Motors.
380-480V, 3-Phase, Protected Chassis
DRIVE MODEL NUMBER | NORMAL DUTY1 | HEAVY DUTY1 | STANDARD ENCLOSURE | ||
---|---|---|---|---|---|
RATED OUTPUT CURRENT (AMPS) | NOMINAL HP2 | RATED OUTPUT CURRENT (AMPS) | NOMINAL HP2 | ||
CIMR-JU4A0001BAA | 1.2 | 1/2 | 1.2 | 1/2 | Protected Chassis |
CIMR-JU4A0002BAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | |
CIMR-JU4A0004BAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | Protected Chassis |
CIMR-JU4A0005BAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | |
CIMR-JU4A0007BAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | Protected Chassis |
CIMR-JU4A0009BAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | |
CIMR-JU4A0011BAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 |
- Normal Duty overload current rating is 120% of rated output current for 60 seconds; Heavy Duty overload current rating is 150% of rated output current for 60 seconds
- Horsepower rating is based on 230 Volt and 460 Volt Induction-Type Squirrel Cage NEMA B 4-Pole Motors as represented in NEC Table 430.250 Full-Load Current, Three-Phase Alternating-Current Motors.
Ứng dụng của biến tần Yaskawa J1000 :
Động cơ bơm, quạt gió, băng tải, …
Hướng dẫn lựa chọn:
Mã hàng | Tải thường(Kw) | Tải nặng (Kw) |
J1000 [1Pha/220VAC] | ||
CIMR-JTBA0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JTBA0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JTBA0003BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JTBA0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JTBA0010BAA | 2.2 | 1.5 |
J1000 [3Pha/220VAC] | ||
CIMR-JT2A0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JT2A0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT2A0004BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JT2A0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JT2A0010BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT2A0012BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT2A0020BAA | 5.5 | 3.7 |
J1000 [3Pha/380VAC] | ||
CIMR-JT4A0001BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT4A0002BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JA4A0004BMA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0004BAA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0005BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT4A0007BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT4A0009BAA | 3.7 | 3 |
CIMR-JT4A0011BAA | 5.5 | 3.7 |
Đại lý biến tần Yaskawa giá tốt nhất tại Hà Nội
Là đại lý cao cấp của thương hiệu biến tần Yaskawa tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào đã và đang mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm máy biến tần công nghiệp Nhật Bản, tốt nhất với giá thành hợp lý nhất.
Khách hàng khi mua biến tần tại sẽ được hưởng các quyền lợi sau đây:
- Chế độ bảo hành kép DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM (Bảo hành chính hãng + Bảo hành uy tính song song
- Chính sách hỗ trợ đào tạo sử dụng sản phẩm cho mọi khách hàng có nhu cầu.
- Tư vấn kỹ thuật 24/24 cho tất cả khách hàng.
- Người trực tiếp làm việc với chúng tôi sẽ có những ƯU ĐÃI cực kỳ hấp dẫn.
Mua biến tần Yaskawa nói chung và biến tần Yaskawa J1000 hãy liên lạc để được tư vấn và báo giá
Xem thêm : Biến tần cho hệ thống quạt gió công nghiệp.
Trở lại mục biến tần
Trở lại mục biến tần yaskawa
Các sản phẩm khác