Máy phay cnc king rich KR MF 450 KR MF 560
Thông số Máy phay cnc king rich KR MF 450 KR MF 560
Thông số Máy phay cnc king rich KR-MF450 | Thông số Máy phay cnc king rich KR-MF560 | |||
Travels | Metric | S.A.E. | Metric | S.A.E. |
X Travel | 450 mm | 17.72″ | 560 mm | 22″ |
Y Travel | 315 mm | 12.40″ | 400 mm | 16″ |
Z Travel | 400 mm | 15.74″ | 500 mm | 20″ |
Table | ||||
Table Size | 530 x 320 mm | 20.87″ x 12.60 “ | 610 x 370 mm | 24″ x 14.56″ |
T-Slots (no. x wid. x dis.) | 3 x 16 x 100 mm | 3 x 0.63″ x 4 “ | 4 x 16 x 80 mm | 4 x 0.63″ x 3.15″ |
Max. Weight On Table | 280 kg | 616 lb | 320 kg | 700 lb |
Spindle | ||||
Taper Size | BT 40 / CAT 40 (opt.) | BT 40 / CAT 40 (opt.) | ||
Bearing Diameter | Φ65 mm | Φ2.56″ | Φ65 mm | Φ2.56″ |
Speed | 8000 rpm (10000 rpm options) | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm options) | ||
Speed Motor Max. Rating | 7.5/9 kw (opt.) | 10/12 hp (opt.) | 7.5/9 kw (opt.) | 10/12 hp (opt.) |
Spindle Center To Column | 440 mm | 17.4″ | 440 mm | 17.32″ |
Spindle Nose To Table Top | 100~492 mm | 4″~19.37″ | 100~600 mm | 4″~24″ |
Feed Rates | ||||
Cutting Feed Rate ( X, Y, Z ) | 0.01 ~ 10 m / min | 0.04~394 in / min | 0.01 ~ 10 m / min | 0.04~394 in / min |
Rapid Traverse Rate ( X, Y, Z ) | 20 m / min | 787 in / min | 20 m / min | 787 in / min |
Accuracy | ||||
Positioning | ±0.005 mm | ±0.0002″ | ±0.005 mm | ±0.0002″ |
Repeatability | ±0.003 mm | ±0.0001″ | ±0.003 mm | ±0.0001″ |
Tool Changer | ||||
Capacity (no. Of tool) | 10 Carousel Type ATC | 12 Carousel Type ATC / 20 Arm Type ATC(opt.) | ||
Max. Tool Diameter | 100 mm | 4″ | 100 mm | 4″ |
Max. Tool Weight | 6 kg | 13.2 lb | 8 kg | 17.6 lb |
Tool Change Time (T-T) | 6 sec. for Carousel Type ATC | 6 sec. for Carousel Type ATC 2.5 sec. for Arm Type ATC |
||
General | ||||
Door opening Width | 580 mm | 22.84″ | 700 mm | 27.6″ |
Floor Space (WxDxH) | 1600 x 1852 x 2460 mm | 63″ x 73″ x 97 “ | 1900 x 1980 x 2530 mm | 75″ x 78″ x 100″ |
Machine Weight | 1900 kg | 4200 lb | 2800 kg | 6167 lb |
* To keep improving and developing new functions, KING RICH reserves the right to change specifications without further notice. |
Phụ kiện Máy phay cnc king rich KR MF 450 KR MF 560
Standard Features: | KR-MF450 | KR-MF560 |
Carousel Type ATC | ||
Automatic Lubrication System | ||
Solid Square Slideway Construction | ||
Coolant System | ||
Steel Slideway Covers on All Axes | ||
Fully Enclosed Guard | ||
Electronic Handwheel | ||
Worklight | ||
Alarm Lamp | ||
Tool Kit | ||
Cutting Air Blast | ||
Chips Flush Coolant System | O | |
Mechanical Electrical & Operating Manuals | ||
Optional Equipment: | KR-MF450 | KR-MF560 |
10000/12000 rpm Spindle | O | O |
Through Spindle Coolant System | X | O |
20 Arm type ATC | X | O |
Spindle Oil Cooler | X | O |
4th Axis Preparation | O | O |
4th Axis Rotary Table | O | O |
RENISHAW Automatic Tool Length Measurement | O | O |
Chip Conveyor | O | O |
Screw Type Auger | O | O |
Control System: | KR-MF450 | KR-MF560 |
Fanuc 0i Mate MD | O | |
Fanuc 0i MD | O | |
FAGOR 8055 | O | O |
Siemens 802D SL | O | O |
Siemens 828D | O | O |
Other Available Control | O | O |
Standard O Optional X Not Applicabl | ||
* To keep improving and developing new functions, KING RICH reserves the right to change specifications without further notice. |
Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :
- Máy phay CNC
- Máy tiện CNC
- Robot công nghiệp.
- Máy gia công tia lửa điện
- Các loại máy công cụ khác.
- Biến tần công nghiệp
Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Kanematsu KGK Vietnam luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.
Chúng tôi luôn luôn nỗ lực cải tiến hoàn thiện hệ thống để mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi luôn luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Quý khách hàng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phay cnc king rich KR MF 450 KR MF 560”